Heaven's Gate 設定資料群
●武器データ
 □武器操作【鎚】 編



 武器操作【鎚】

Lv. 名称 値段 命中 攻撃 修正 損傷 持手 原型 材料 魔力
0 ピコリンハンマー 1S 120 1 なし 2 片手
1 ハンマー 2S10C 50 4 なし 2 片手
2 メイス 8S 45 7 なし 1 片手
3 ライトフレイル 12S 45 8 なし 1 片手
4 フレイル 19S90C 40 9 なし 1 片手
5 ヘビーメイス 28S 35 15 なし 1 両手
6 ウォーハンマー 43S 25 11 なし 1 片手
7 フィフスフレイル 46S60C 20 13 なし 1 片手
8 ロングフレイル 52S 25 18 なし 1 両手
モーニングスター 50S40C 10 14 なし 1 片手
9 モール 61S 10 21 なし 1 両手
11 バッシャー 89S20C 5 23 なし 1 両手
12 スクリームフレイル 1G10S -5 17 なし 1 片手 フレイル
13 クラッシャー 1G18S 5 25 腕+1 1 両手 モール 真銀
14 ギガースハンマー 1G20S -10 27 なし 1 両手 ハンマー
16 ホーリーメイス 1G58S -15 22 腕+2器+1魔防+10 1 片手 メイス 白浄銀
18 アースシェイカー 1G79S -20 24 腕+4器・潜+2 1 片手 モーニングスター 白浄銀

Previous | Index | Next

Copyright(C)2000 RPGNET Japan.All Rights Reserved.
掲載情報の著作権はRPGNET Japanに帰属します。
Copyright(C) Heaven's Gate Project 2000. All Rights Reserved.